57º Campeonato Aberto de Verão de Futsal de Tapejara: confira a situação da tabela após oito rodadas
ESPORTES
56

57º Campeonato Aberto de Verão de Futsal de Tapejara: confira a situação da tabela após oito rodadas

Jogos da fase classificatória seguem acontecendo semanalmente

Por José Augusto Pirolli da Silva
18/02/2026 11:19
Compartilhar
        


A 57ª edição do Campeonato Aberto de Verão de Futsal de Tapejara, que neste ano homenageia Paulo Gardelin, segue movimentando toda a região. A competição tem jogos realizados em diferentes dias da semana e já conta com oito rodadas disputadas. Até o momento, todas as equipes entraram em quadra ao menos uma vez.

Categoria Livre Masculina

A categoria conta com 25 equipes, divididas em cinco grupos. Na fase classificatória, avançam para as oitavas de final os três primeiros colocados de cada grupo e o quarto melhor colocado geral.

Grupo A

1º São Paulo Futebol Clube — 2 jogos | 4 pontos

2º MST/Cachaça — 2 jogos | 4 pontos

3º Fiorentina/Ademicon — 2 jogos | 3 pontos

4º Eron’s FC/Lavagem e Garagem Babalu — 1 jogo | 0 ponto

5º A. Palermo/S.S. Lazio – Vereador Douglassi — 1 jogo | 0 ponto

Grupo B

1º Super Sasset — 2 jogos | 4 pontos

2º Real F.C./Coxilha — 2 jogos | 3 pontos

3º Bons de Bola — 2 jogos | 2 pontos

4º Club Venezia/CMKA — 1 jogo | 1 ponto

5º LS Pneus/Aliança F.C. — 1 jogo | 0 ponto

Grupo C

1º MST/Movimento Sem Time — 2 jogos | 4 pontos

2º Amigos do Mauri — 1 jogo | 3 pontos

3º Peñarol/Palatinum Bar e Restaurante — 1 jogo | 3 pontos

4º América de São Roque — 2 jogos | 1 ponto

5º Dalligna F.C. — 2 jogos | 0 ponto

Grupo D

1º Los Guapos — 2 jogos | 4 pontos

2º Galaxy F.C./Refrimaq Auto Ar — 2 jogos | 4 pontos

3º A Molecada/Amigos do Cris — 1 jogo | 3 pontos

4º A.C.E. Sport Boys Erechim - RS — 1 jogo | 0 ponto

5º Tapejara Futsal/Sub-17 — 2 jogos | 0 ponto

Grupo E

1º Venezia B — 1 jogo | 3 pontos

2º Seleção Fronteira F.C. — 1 jogo | 3 pontos

3º Capela São Paulo — 1 jogo | 3 pontos

4º Meia Boca Juniors/Adisul — 1 jogo | 0 ponto

5º Roma — 2 jogos | 0 ponto

Categoria Feminina

A categoria feminina reúne sete equipes. Seis avançam para a fase eliminatória. As duas primeiras colocadas garantem vaga direta nas semifinais, enquanto as demais quatro disputam as quartas de final.

1º ANEF — 2 jogos | 6 pontos

2º MST/Caseiros/100 Pressão — 2 jogos | 6 pontos

3º Adergs — 2 jogos | 4 pontos

4º APF Feminino — 2 jogos | 3 pontos

5º IDEAU/Feminy — 2 jogos | 1 ponto

6º Kika Futebol Clube/A Molecada/Proagil — 2 jogos | 0 ponto

7º Kika F.C. Sub-20/Mello Automotive — 2 jogos | 0 ponto

Veterano Masculino

A categoria Veterano Masculino conta com seis equipes. Todas já estão classificadas para os play-offs. Os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais, enquanto os demais disputam as quartas de final, no mesmo sistema da categoria feminina.

1º Flamengo/Água Pura Poços Artesianos — 2 jogos | 6 pontos

2º MST/Raiz — 1 jogo | 3 pontos

3º MST/Fim de Carreira — 2 jogos | 3 pontos

4º Galaxy Triesse Engenharia — 2 jogos | 3 pontos

5º CMKA Futsal — 1 jogo | 0 ponto

6º DNA F.C./A. Palermo — 2 jogos | 0 ponto

A próxima rodada está marcada para esta quinta-feira (19), com a realização de mais quatro jogos.

O 57º Campeonato Aberto de Verão de Tapejara conta com cobertura completa e transmissão de todas as partidas pela Rádio Tapejara.

Jornalismo Esportivo Rádio Tapejara




Notícias Relacionadas